| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数 | 出院人数 | 病床周转次数 | 病床使用率(%) | 总诊疗人次数 |
| 其中:门诊和急诊人次数 | ||||||
| 1 | 梧州安宁精神病医院 | 71 | 79 | 0.3 | 75.1 | 71 |
| 2 | 龙圩青山精神病医院 | 102 | 217 | 0.7 | 87.5 | 87 |
| 3 | 梧州市龙圩区新地镇卫生院 | 4592 | 297 | 3.4 | 59.2 | 4295 |
| 4 | 龙圩杏林医院 | 333 | 72 | 2.4 | 89.1 | 333 |
| 5 | 梧州市龙圩区龙城社区卫生服务中心 | 2633 | 46 | 1.5 | 41.3 | 2633 |
| 6 | 梧州市龙圩区妇幼保健院 | 9153 | 478 | 3.8 | 65.8 | 8656 |
| 7 | 梧州市龙圩区广平镇卫生院 | 3831 | 264 | 3.8 | 71.2 | 3567 |
| 8 | 梧州市龙圩区大坡镇中心卫生院 | 3486 | 530 | 5.0 | 84.6 | 3486 |
| 9 | 梧州监狱医院 | 1180 | 1 | 0.0 | 100.0 | 1180 |
| 10 | 梧州市龙圩区龙圩镇卫生院 | 2258 | 265 | 3.2 | 100.0 | 1993 |
| 11 | 梧州市龙圩区中医医院 | 16156 | 627 | 3.9 | 91.5 | 15637 |
文件下载:
关联文件:
网站地图 地址:广西梧州市龙圩区龙圩镇政贤路18号
主办:梧州市龙圩区人民政府办公室 电话:0774-2722188
桂公网安备 45040602000012号
桂ICP备15002087号 网站标识码 :4504060001
微信号:梧州龙圩区政府网