| 序号 | 机构名称 | 人员、床位 | |||||||||||||||
| 卫生技术人员(人) | 实有床位(张) | 实际开放总床日数 | 实际占用总床日数 | 出院者占用总床日数 | |||||||||||||
| 其中:执业医师和执业助理医师 | 注册护士 | 其中:综合(重症)ICU床位数 | 专科ICU床位数 | 其中:综合(重症)ICU床位实际开放总床日数 | 其中:综合(重症)ICU床位实际占用总床日数 | 综合(重症)ICU床位使用者(已出院/转科)占用总床日数 | |||||||||||
| 其中:中医执业(助理)医师 | 其中:注册为全科医学专业的人数 | 注册为乡村全科执业助理医师 | 取得培训合格证的人数 | ||||||||||||||
| 1 | 梧州监狱医院 | 26.00 | 11.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 30 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | 龙圩杏林医院 | 19.00 | 4.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 30 | 0 | 0 | 930 | 0 | 829 | 0 | 717 | 0 |
| 3 | 梧州市龙圩区中医医院 | 260.00 | 98.00 | 48.00 | 0 | 0 | 0 | 125.00 | 160 | 0 | 0 | 4960 | 0 | 4537 | 0 | 4892 | 0 |
| 4 | 龙圩青山精神病医院 | 105.00 | 20.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 78.00 | 330 | 0 | 0 | 10230 | 0 | 8950 | 0 | 4217 | 0 |
| 5 | 梧州安宁精神病医院 | 87.00 | 15.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 275 | 0 | 0 | 8525 | 0 | 6404 | 0 | 1213 | 0 |
| 6 | 梧州市龙圩区龙城社区卫生服务中心 | 59.00 | 24.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 32 | 0 | 0 | 922 | 0 | 381 | 0 | 346 | 0 |
| 7 | 梧州市龙圩区大坡镇中心卫生院 | 111.00 | 34.00 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 105 | 0 | 0 | 3255 | 0 | 2754 | 0 | 2754 | 0 |
| 8 | 梧州市龙圩区龙圩镇卫生院 | 95.00 | 32.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 82 | 0 | 0 | 2542 | 0 | 2542 | 0 | 1313 | 0 |
| 9 | 梧州市龙圩区广平镇卫生院 | 94.00 | 37.00 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 69 | 0 | 0 | 2139 | 0 | 1522 | 0 | 1522 | 0 |
| 10 | 梧州市龙圩区新地镇卫生院 | 98.00 | 26.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 88 | 0 | 0 | 2728 | 0 | 1616 | 0 | 1616 | 0 |
| 11 | 梧州市龙圩区妇幼保健院 | 236.00 | 71.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 105.00 | 125 | 0 | 0 | 3875 | 0 | 2548 | 0 | 2467 | 0 |
文件下载:
关联文件:
网站地图 地址:广西梧州市龙圩区龙圩镇政贤路18号
主办:梧州市龙圩区人民政府办公室 电话:0774-2722188
桂公网安备 45040602000012号
桂ICP备15002087号 网站标识码 :4504060001
微信号:梧州龙圩区政府网